Rizzo pizzumótið: ráslistar
Dagsskráin hefst kl 10:00 laugardaginn 16 mars.
Fjórgangur
Fimmgangur
Tölt
Matarhlé
A-úrslit í fjórgang
A-úrslit í fimmgang
A-úrslit í tölti
Ráslistar:
| Ráslisti | |||||||||||||
| Fimmgangur F1 | |||||||||||||
| Opinn flokkur | |||||||||||||
| Nr | Hópur | Hönd | Knapi | Hestur | Litur | Aldur | Aðildafélag | ||||||
| 1 | 1 | V | Jón Atli Kjartansson | Evra frá Dunki | Rauður/milli- stjörnótt | 7 | Fákur | ||||||
| 2 | 2 | V | Sandra Jonsson | Haukur frá Seljabrekku | Grár/rauður stjörnótt | 6 | Hörður | ||||||
| 3 | 3 | V | Ólöf Guðmundsdóttir | Sköflungur frá Hestasýn | Brúnn/dökk/sv. einlitt | 8 | Hörður | ||||||
| 4 | 4 | V | Davíð Jónsson | Heikir frá Hoftúni | Rauður/milli- stjörnótt | 6 | Hörður | ||||||
| 5 | 5 | V | Súsanna Katarína Guðmundsdóttir | Óðinn frá Hvítárholti | Móálóttur,mósóttur/dökk- … | 15 | Hörður | ||||||
| 6 | 6 | V | Vilhjálmur Þorgrímsson | Húmfaxi frá Flekkudal | Grár/brúnn einlitt | 9 | Hörður | ||||||
| 7 | 7 | V | Magnús Ingi Másson | Björk frá Hveragerði | Jarpur/dökk- einlitt | 7 | Hörður | ||||||
| 8 | 8 | V | Ellen Matilda Lindstaf | Frægur frá Flekkudal | Grár/brúnn einlitt | 11 | Hörður | ||||||
| 9 | 9 | H | Leó Hauksson | Örn frá Laugabóli | Móálóttur,mósóttur/milli-… | 6 | Hörður | ||||||
| 10 | 10 | V | Sigurgeir Jóhannsson | Frægur frá Flekkudal | Grár/brúnn einlitt | 11 | Hörður | ||||||
| 11 | 11 | V | Ingimar Sveinsson | Austri frá Hvanneyri | Grár/rauður stjörnótt | 12 | Hörður | ||||||
| 12 | 12 | V | Ragnheiður Þorvaldsdóttir | Lyfting frá Hvítárholti | Brúnn/mó- einlitt | 7 | Hörður | ||||||
| 13 | 13 | V | Elías Þórhallsson | Hrafnhetta frá Þúfu í Kjós | Brúnn/milli- skjótt | 7 | Hörður | ||||||
| 14 | 14 | H | Line Nörgaard | Tóbas frá Lækjarbakka | Bleikur/álóttur einlitt | 7 | Hörður | ||||||
| Fjórgangur V1 | |||||||||||||
| Opinn flokkur | |||||||||||||
| Nr | Hópur | Hönd | Knapi | Hestur | Litur | Aldur | Aðildafélag | ||||||
| 1 | 1 | V | Vilhjálmur Þorgrímsson | Sindri frá Oddakoti | Jarpur/milli- stjörnótt | 17 | Hörður | ||||||
| 2 | 2 | V | Magnea Rós Axelsdóttir | Eva frá Mosfellsbæ | Móálóttur,mósóttur/milli-… | 8 | Hörður | ||||||
| 3 | 3 | V | Hulda Katrín Eiríksdóttir | Gýmir frá Ármóti | Brúnn/milli- einlitt | 7 | Fákur | ||||||
| 4 | 4 | V | Magnús Ingi Másson | Dís frá Hólakoti | Grár/rauður nösótt | 6 | Hörður | ||||||
| 5 | 5 | V | Ingimar Sveinsson | Ugla frá Hvanneyri | Grár/brúnn stjörnótt | 8 | Hörður | ||||||
| 6 | 6 | V | Jessica Westlund | Dýri frá Dallandi | Rauður/milli- einlitt | 6 | Hörður | ||||||
| 7 | 7 | H | Fredrica Fagerlund | Leikur frá Lýtingsstöðum | Rauður/milli- blesa auk l… | 8 | Hörður | ||||||
| 8 | 8 | V | Linda Bjarnadóttir | Gullbrá frá Hólabaki | Rauður/dökk/dr. stjörnótt | 6 | Hörður | ||||||
| 9 | 9 | V | Svana Ingólfsdóttir | Kóngur frá Forsæti | Móálóttur,mósóttur/dökk- … | 10 | Hörður | ||||||
| 10 | 10 | V | Hallgrímur Óskarsson | Hvinur frá Mosfellsbæ | Brúnn/milli- einlitt | 8 | Hörður | ||||||
| 11 | 11 | V | Þórarinn Ragnarsson | Björk frá Enni | Brúnn/milli- einlitt | 10 | Smári | ||||||
| 12 | 12 | V | Line Nörgaard | Dyngja frá Ásmundarstöðum | Brúnn/milli- einlitt | 9 | Hörður | ||||||
| 13 | 13 | H | Ellen Matilda Lindstaf | Glæsir frá Feti | Brúnn/milli- skjótt | 13 | Hörður | ||||||
| 14 | 14 | V | Hildur Kristín Hallgrímsdóttir | Sjöfn frá Fremri-Fitjum | Rauður/milli- blesótt glófext | 10 | Aðrir | ||||||
| 15 | 15 | V | Harpa Sigríður Bjarnadóttir | Trú frá Álfhólum | Rauður/milli- tvístjörnótt | 13 | Hörður | ||||||
| 16 | 16 | H | Lilja Dís Kristjánsdóttir | Strákur frá Lágafelli | Rauður/milli- blesótt | 7 | Hörður | ||||||
| Tölt T1 | |||||||||||||
| Opinn flokkur | |||||||||||||
| Nr | Hópur | Hönd | Knapi | Hestur | Litur | Aldur | Aðildafélag | ||||||
| 1 | 1 | V | Helena Kristinsdóttir | Glóðar frá Skarði | Rauður/milli- stjörnótt | 10 | Aðrir | ||||||
| 2 | 2 | H | Magnea Rós Axelsdóttir | Eva frá Mosfellsbæ | Móálóttur,mósóttur/milli-… | 8 | Hörður | ||||||
| 3 | 3 | H | Ellen Matilda Lindstaf | Tignir frá Varmalæk | Brúnn/mó- einlitt | 9 | Hörður | ||||||
| 4 | 4 | V | Leó Hauksson | Goði frá Laugabóli | Bleikur/álóttur einlitt | 6 | Hörður | ||||||
| 5 | 5 | V | Elías Þórhallsson | Eydís frá Miðey | Rauður/milli- blesótt | 8 | Hörður | ||||||
| 6 | 6 | H | Arnar Ingi Lúðvíksson | Eir frá Búðardal | Jarpur/milli- einlitt | 8 | Sóti | ||||||
| 7 | 7 | V | Harpa Sigríður Bjarnadóttir | Sváfnir frá Miðsitju | Brúnn/dökk/sv. stjörnótt | 9 | Hörður | ||||||
| 8 | 8 | H | Ragnheiður Þorvaldsdóttir | Funi frá Hvítárholti | Rauður/milli- einlitt | 13 | Hörður | ||||||
| 9 | 9 | V | Hlynur Þórisson | Sjens frá Miðbæ Syðri Haukadal 3 | Brúnn/milli- einlitt | 11 | Hörður | ||||||
| 10 | 10 | H | Fredrica Fagerlund | Sindri frá Mosfellsbæ | Rauður/milli- tvístjörnótt | 8 | Hörður | ||||||
| 11 | 11 | H | Eggert Helgason | Spói frá Kjarri | Grár/brúnn stjörnótt | 8 | Ljúfur | ||||||
| 12 | 12 | V | Súsanna Katarína Guðmundsdóttir | Hyllir frá Hvítárholti | Jarpur/milli- einlitt | 12 | Hörður | ||||||
| 13 | 13 | V | Vilhjálmur Þorgrímsson | Sindri frá Oddakoti | Jarpur/milli- stjörnótt | 17 | Hörður | ||||||
Til minningar um Rúnar Geir Ólafsson
Vigdís Matthíasdóttir ráðin yfirþjálfari Hæfileikamótunar LH