Sigurður Marínusson heimsmeistari
Gæðingskeiðinu var að ljúka hér í Berlín. Sigurður Marínusson varði heimsmeistaratitil sinn á skeiðgamminum Atla frá Norður-Hvammi með glæsibrag með 8,54 í einkunn. Sigurður vann gæðingaskeiðið á Eilima vom Lindenhof árið 2011, en Sigurður keppir fyrir hönd Hollands.
Úrslitin í heild sinni:
01: 116 Sigurður Marínusson [WC] [NL] – Atli frá Norður-Hvammi [IS2000185611]8,54 1ST 7,5 – 8,5 – 8,0 – 9,0 – 8,4 2ND 7,5 – 8,0 – 8,5 – 8,5 – 8,2
02: 020 Carina Mayerhofer [AT] – Frami von St. Oswald [AT1997160415]8,04 1ST 6,0 – 7,5 – 7,5 – 7,0 – 8,0 2ND 7,0 – 7,0 – 8,0 – 6,5 – 7,9
03: 150 Magnús Skúlason [WC] [SE] – Hraunar frá Efri-Rauðalæk [IS1999165491]7,96 1ST 7,5 – 7,0 – 7,5 – 8,5 – 8,7 2ND 8,0 – 7,5 – 7,5 – 8,0 – 8,5
04: 188 Marie Lange-Fuchs [DE] – Ómi från Stav [SE2002101107]7,88 1ST 7,5 – 7,5 – 7,0 – 6,0 – 8,1 2ND 7,0 – 7,5 – 6,5 – 6,0 – 8,0
05: 025 Höskuldur Aðalsteinsson [AT] – Aron vom Wotanshof [DE2002134469]7,79 1ST 6,5 – 7,5 – 7,0 – 6,5 – 8,1 2ND 6,5 – 8,0 – 7,0 – 5,5 – 8,1
06: 059 Tania Højvang Olsen [WC] [DK] – Sólon fra Strø [DK1995104892]7,75 1ST 5,0 – 8,0 – 8,5 – 5,5 – 8,4 2ND 7,0 – 8,5 – 8,5 – 5,0 – 8,2
07: 189 Melanie Müller (DE) [DE] – Bjarkar frá Þverá, Skíðadal [IS1995165800]7,67 1ST 7,5 – 8,0 – 8,0 – 0,0 – 8,2 2ND 8,0 – 8,0 – 8,0 – 5,5 – 8,0
08: 149 Josefin Birkebro [SE] – Gná från Dahlgården [SE2006206217]7,54 1ST 8,0 – 8,0 – 8,0 – 3,5 – 8,1 2ND 7,5 – 8,0 – 8,0 – 0,0 – 7,9
09: 015 Sigursteinn Sumarliðason [IS] – Skuggi frá Hofi I [IS2005177785]7,33 1ST 7,0 – 7,5 – 7,0 – 5,5 – 8,6 2ND 7,0 – 8,0 – 7,0 – 5,5 – 8,7
10: 127 Christina Lund [NO] – Rönd frá Selfossi [IS2006282794]7,08 1ST 7,0 – 7,5 – 7,5 – 6,0 – 8,8 2ND 6,5 – 8,0 – 8,0 – 0,0 – 8,3
11: 032 Piet Hoyos [AT] – Glymur frá Flekkudal [IS2003125041]6,92 1ST 7,0 – 7,0 – 6,5 – 6,0 – 9,0 2ND 6,5 – 7,0 – 6,5 – 6,5 – 9,0
12: 012 Jakob Svavar Sigurðsson [IS] – Alur frá Lundum II [IS2004136409]6,75 1ST 7,0 – 6,0 – 6,5 – 6,0 – 9,0 2ND 6,5 – 7,0 – 6,0 – 7,5 – 9,3
13: 050 Fredrik Rydström [DK] – Hrekkur från Hålåsen [SE2000103623]6,75 1ST 7,5 – 6,5 – 7,5 – 0,0 – 8,6 2ND 7,0 – 6,5 – 7,5 – 4,0 – 8,5
14: 054 Julie Christiansen [DK] – Straumur frá Seljabrekku [IS2004125130]6,71 1ST 5,0 – 7,0 – 7,5 – 8,0 – 9,4 2ND 5,5 – 7,0 – 7,0 – 7,0 – 9,3
15: 141 Annie Ivarsdottir [YR] [SE] – Drifa från Myre [SE1998208180]6,67 1ST 6,0 – 7,5 – 6,5 – 4,0 – 9,1 2ND 6,5 – 7,0 – 7,5 – 5,0 – 8,9
16: 181 Elisabeth Katharina Schaaf [YR] [DE] – Njörður vom Schluensee [DE1998109563]6,58 1ST 6,0 – 6,0 – 6,0 – 5,5 – 9,1 2ND 6,0 – 5,5 – 6,5 – 6,5 – 8,7
17: 014 Konráð Valur Sveinsson [YR] [IS] – Þórdís frá Lækjarbotnum [IS2006286999]6,50 1ST 0,0 – 7,5 – 8,0 – 7,5 – 8,1 2ND 0,0 – 7,5 – 8,0 – 0,0 – 7,8
18: 077 Tove Pahlman [FI] – Freyr fra Midgård [FI2002122002]6,33 1ST 5,5 – 6,5 – 6,5 – 5,5 – 8,9 2ND 5,5 – 6,0 – 6,5 – 5,5 – 9,4
19: 056 Samantha Leidesdorff [DK] – Farsæll vom Hrafnsholt [DE2003134916]6,17 1ST 3,5 – 7,0 – 6,5 – 4,0 – 9,1 2ND 5,0 – 7,5 – 7,0 – 4,0 – 9,0
20: 173 Chrissy Seipolt [US] – Dreki vom Wotanshof [DE2003134634]5,96 1ST 4,0 – 7,0 – 7,5 – 6,0 – 9,9 2ND 4,5 – 6,5 – 7,0 – 6,0 – 9,5
21: 017 Eyjólfur Þorsteinsson [WC] [IS] – Kraftur frá Efri-Þverá [IS2002155250]5,92 1ST 5,0 – 6,5 – 6,0 – 6,5 – 9,4 2ND 4,0 – 6,5 – 5,5 – 5,5 – 9,5
22: 168 Thomas Haag [CH] – Risi vom Schloß Neubronn [DE1998104225]5,88 1ST 0,0 – 6,0 – 6,0 – 8,0 – 8,7 2ND 2,0 – 7,0 – 6,5 – 0,0 – 8,3
23: 083 Nadia Des Courtis [FR] – Ós von Árnaholt [DE1996122679]5,80 1ST 4,0 – 6,5 – 6,5 – 5,5 – 9,4 2ND 3,0 – 6,5 – 6,5 – 5,0 – 9,4
24: 097 Mike Adams [GB] – Kafteinn frá Kommu [IS2005165890]5,75 1ST 3,5 – 6,0 – 7,0 – 0,0 – 8,4 2ND 3,5 – 6,0 – 7,0 – 0,0 – 8,4
25: 118 Stella Timmerman [YR] [NL] – Fríður frá Flóðgarði [NL1993100246]5,75 1ST 0,0 – 7,5 – 7,5 – 0,0 – 8,0 2ND 0,0 – 7,5 – 6,5 – 0,0 – 8,0
26: 024 Hannah Chmelik [YR] [AT] – Náttdís vom Eylershof [DE1997234545]5,63 1ST 4,0 – 6,5 – 6,0 – 4,5 – 8,8 2ND 3,0 – 6,0 – 6,0 – 0,0 – 8,9
27: 167 Silvia Ochsenreiter-Egli [CH] – Heljar frá Stóra-Hofi [IS2003186003]5,54 1ST 5,0 – 5,5 – 6,0 – 4,5 – 9,6 2ND 5,5 – 6,0 – 6,0 – 4,0 – 9,6
28: 158 Helen Zbinden [YR] [CH] – Óðinn (Odinn) [DE1996134140]5,50 1ST 0,0 – 6,5 – 7,0 – 3,5 – 8,8 2ND 0,0 – 6,0 – 7,0 – 3,5 – 8,7
29: 071 Edda Ollikainen [YR] [FI] – Hörður frá Oddhóli [IS1999186054]5,42 1ST 5,0 – 6,0 – 6,0 – 4,5 – 9,4 2ND 5,5 – 6,0 – 5,5 – 0,0 – 9,3
30: 085 Sonja Meimeth [FR] – Elgur vom Steinadlerhof [DE1995103025]5,38 1ST 3,5 – 7,0 – 7,0 – 0,0 – 8,7 2ND 0,0 – 6,5 – 7,5 – 4,0 – 9,5
31: 027 Isabella Steck [YR] [AT] – Galdur frá Flagbjarnarholti [IS1998186681]4,92 1ST 4,5 – 6,0 – 5,5 – 4,0 – 10,5 2ND 6,5 – 6,0 – 5,5 – 4,0 – 10,1
32: 102 Patricia Fleming [LU] – Smjörvi frá Stóra-Hofi [IS2001186020]4,63 1ST 3,5 – 6,0 – 6,5 – 3,0 – 9,9 2ND 3,0 – 5,0 – 6,0 – 3,0 – 10,2
33: 084 Pascale Kugler [FR] – Geysir frá Sigtúni [IS1998186420]4,29 1ST 3,5 – 6,0 – 5,5 – 2,0 – 9,9 2ND 4,0 – 5,0 – 5,5 – 0,0 – 10,1
34: 146 Helen Gustafsson [SE] – Borgfjörð vom Wiesengrund [DE1996163847]4,17 1ST 2,0 – 5,5 – 5,5 – 4,5 – 10,5 2ND 2,0 – 5,5 – 5,5 – 4,5 – 10,5
35: 143 Caspar Hegardt [SE] – Ægir från Skeppargården [SE2000109433]4,08 1ST 6,5 – 7,5 – 0,0 – 0,0 – 0,0 2ND 0,0 – 7,0 – 6,0 – 4,5 – 8,5
36: 169 Vera Weber [CH] – Metingur frá Vestri-Leirárgörðum [IS2000135465]4,04 1ST 0,0 – 0,0 – 7,0 – 4,0 – 0,0 2ND 6,5 – 3,5 – 6,0 – 2,0 – 8,1
37: 029 Josepha Schlederer [YR] [AT] – Svarti-Pétur von Ohetal [DE2004184328]4,00 1ST 5,0 – 0,0 – 6,0 – 4,0 – 0,0 2ND 5,0 – 5,5 – 6,0 – 4,5 – 9,6
38: 165 Oliver Egli [CH] – Styrkur frá Eystri-Hól [IS2003180527]3,84 1ST 5,5 – 6,5 – 0,0 – 0,0 – 0,0 2ND 6,0 – 7,0 – 6,5 – 0,0 – 9,1
39: 180 Dörte Mitgau [DE] – Ilmur von Ellenbach [DE1999263816]3,84 1ST 0,0 – 0,0 – 5,5 – 2,0 – 0,0 2ND 6,5 – 6,5 – 5,5 – 4,0 – 8,8
40: 092 Charlotte Cook [GB] – Perla frá Skriðu [IS2002265300]3,79 1ST 5,0 – 6,0 – 0,0 – 0,0 – 0,0 2ND 4,5 – 6,0 – 6,0 – 0,0 – 8,4
41: 086 Sophie Clémentz [FR] – Líneik von Ásgard [DE2006210356]3,55 1ST 5,5 – 5,5 – 6,5 – 1,5 – 9,9 2ND 6,5 – 5,5 – 0,0 – 1,0 – 0,0
42: 047 Anne Sofie Nielsen [DK] – Örn frá Efri-Gegnishólum [IS2003187767]2,09 1ST 6,0 – 6,0 – 0,0 – 0,0 – 0,0 2ND 6,0 – 7,0 – 0,0 – 0,0 – 0,0
43: 115 Pim van der Sloot [NL] – Draumur frá Kóngsbakka [IS2002137231]1,92 1ST 6,0 – 6,0 – 0,0 – 0,0 – 0,0 2ND 5,5 – 5,5 – 0,0 – 0,0 – 0,0
Til minningar um Rúnar Geir Ólafsson
Vigdís Matthíasdóttir ráðin yfirþjálfari Hæfileikamótunar LH