Síðsumarssýning kynbótahrossa fór fram á Melgerðismelum fyrir helgi og voru 38 hross skráð í dóm, langflest hryssur.
Hæstu aðaleinkunn, 8,11, hlutu tvær hryssur, Bjarklind frá Húsavík og Lygna frá Litlu-Brekku.
Bjarklind er 12 vetra Markúsardóttir undan Urð frá Hvassafelli sem er einmitt móðir Kambans nokkurns frá Húsavík, sem hefur gert garðinn frægan á keppnisbrautinni í sumar. Bjarklind hlaut 7,72 fyrir byggingu og 8,37 fyrir hæfileika sem var hæsta hæfileikaeinkunn sem hross fékk á sýningunni. Hún hlaut einkunnina 9 fyrir vilja og geðslag og hægt stökk, 8,5 hlaut Bjarklind fyrir tölt, skeið og fegurð í reið.
Dómur Bjarklind frá Húsavík:
Sköpulag: 8,0 – 8,0 – 7,5 – 7,5 – 8,0 – 7,5 – 7,5 – 7,0 = 7,72
Hæfileikar: 8,5 – 8,0 – 8,5 – 7,5 – 9,0 – 8,5 – 7,5 – 9,0 – 7,5 = 8,37
Lygna er 5 vetra undan Sám frá Litlu-Brekku sem er sonur Garps frá Auðsholtshjáleigu og Syrpu frá Ytri-Hofdölum. Móðir Lygnu er Líf frá Litlu-Brekku sem er undan Ásaþór frá Feti og List frá Borgarhóli. Lygna hlaut 8,31 fyrir sköpulag, sem var hæsta sköpulagseinkunn sem gefin var á sýningunni, og einkunnina 7,98 fékk Lygna fyrir hæfileika. Einkunnina 9 hlaut Lygna fyrir háls, herðar og bóga og prúðleika.
Dómur Lygnu frá Litlu-Brekku:
Sköpulag: 8,0 – 9,0 – 7,5 – 8,5 – 8,0 – 7,5 – 8,0 – 9,0 = 8,31
Hæfileikar: 8,5 – 7,5 – 7,0 – 8,0 – 8,0 – 8,5 – 8,0 – 8,0 – 8,0 = 7,98
Hér er svo yfirlit yfir aðra dóma á sýningunni:
Hestur – Sköpulag – Hæfileikar – Aðaleinkunn – Sýnandi
IS1999266640 Bjarklind frá Húsavík 7.72 8.37 8.11 Gísli Haraldsson
IS2006265006 Lygna frá Litlu-Brekku 8.31 7.98 8.11 Bjarni Jónasson
IS2005265650 Evelyn frá Litla-Garði 8.28 7.88 8.04 Ásdís Helga Sigursteinsdóttir
IS2006257595 Kenning frá Ytra-Vallholti 8.07 8.02 8.04 Bjarni Jónasson
IS2007265891 Magdalena frá Kommu 8.2 7.92 8.03 Auðbjörn F Kristinsson
IS2005265101 Tíbrá frá Litla-Dal 7.96 8.05 8.02 Þórhallur Þorvaldsson
IS2004265228 Gígja frá Búlandi 7.87 8.08 8 Bjarni Jónasson
IS2004265012 Fífa frá Hólum 7.96 8.01 7.99 Stefán Birgir Stefánsson
IS2005225131 Hringhenda frá Seljabrekku 7.76 8.1 7.96 Bjarni Jónasson
IS2006265448 Binný frá Björgum 8 7.86 7.92 Bjarni Jónasson
IS2006276135 Herma frá Hryggstekk 8.24 7.7 7.92 Þorvar Þorsteinsson
IS2005157126 Muninn frá Skefilsstöðum 8.26 7.68 7.92 Bjarni Jónasson
IS2002287614 Gusa frá Nýjabæ 8.16 7.74 7.91 Bjarni Jónasson
IS2005288561 Aría frá Kjarnholtum I 7.94 7.88 7.91 Bjarni Jónasson
IS2005256295 Díva frá Steinnesi 7.81 7.88 7.85 Ásdís Helga Sigursteinsdóttir
IS2005265416 Kvika frá Glæsibæ 2 7.7 7.95 7.85 Bjarni Jónasson
IS2004265640 Hespa frá Kristnesi 7.39 8.14 7.84 Stefán Birgir Stefánsson
IS2003265860 Þerna frá Bringu 7.74 7.9 7.84 Þorbjörn Hreinn Matthíasson
IS2006265653 Tíbrá frá Litla-Garði 7.68 7.91 7.82 Stefán Birgir Stefánsson
IS2006165003 Pipar frá Litlu-Brekku 8.09 7.63 7.81 Bjarni Jónasson
IS2005225333 Skessa frá Kópavogi 7.83 7.72 7.76 Hans Friðrik Kjerulf
IS2005265166 Nóta frá Dalvík 8.14 7.47 7.74 Þorbjörn Hreinn Matthíasson
IS2004266640 Berglind frá Húsavík 7.78 7.7 7.73 Gísli Haraldsson
IS2003265602 Hrönn frá Hrafnagili 7.68 7.7 7.7 Stefán Birgir Stefánsson
IS2004257355 Gæfa frá Dúki 7.68 7.66 7.67 Elvar Eylert Einarsson
IS2007265631 Rim frá Grund II 7.81 7.55 7.65 Bjarni Jónasson
IS2006256461 Prýði frá Hæli 7.89 7.46 7.63 Ásdís Helga Sigursteinsdóttir
IS2004265352 Þoka frá Garðshorni 7.89 7.45 7.62 Ólafur Þór Magnússon
IS2004265101 Rán frá Litla-Dal 7.81 7.45 7.6 Þórhallur Rúnar Þorvaldsson
IS2003265888 Lukka frá Hóli 7.67 7.53 7.59 Skarphéðinn Páll Ragnarsson
IS2004258444 Svala frá Enni 7.68 7.47 7.56 Auðbjörn F Kristinsson
IS2005265760 Kolbrá frá Kálfagerði 7.96 7.12 7.45 Anna Sonja Ágústsdóttir
IS2004258999 Freisting frá Sauðárkróki 7.83 7.18 7.44 Ásdís Helga Sigursteinsdóttir
IS2002265352 Ylja frá Garðshorni 7.83 7.14 7.42 Ólafur Þór Magnússon
IS2005265492 Stjarna frá Efri-Rauðalæk 7.53 7.32 7.4 Ólafur Þór Magnússon
IS2003257541 Frostrós frá Halldórsstöðum7.54 7.23 7.35 Elvar Eylert Einarsson
IS2004256930 Dama frá Höfnum 7.56 7.21 7.35 Egill Þórir Bjarnason
IS2003266672 Ugla frá Syðra-Fjalli I 7.38 Þorbjörn Hreinn Matthíasson